Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.6566 | 2.9084 | 2.7857 |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 3.0578 | 3.3484 | 3.2141 |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.7084 | 4.8058 | 4.7752 |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1796 | 0.1968 | 0.1889 |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.5876 | 0.6433 | 0.6179 |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.3819 | 4.7966 | 4.6069 |
W. Brytania | GBP | 789 | 1 | 5.0430 | 5.5215 | 5.3020 |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.3833 | 0.4198 | 0.4022 |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.3689 | 0.4039 | 0.3871 |
USA | USD | 787 | 1 | 4.1137 | 4.5029 | 4.3269 |
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies