Kraj | Waluta | Dewizy | Kurs średni NBP | |||
---|---|---|---|---|---|---|
symbol | kod | jednostka | kupno | sprzedaż | ||
Australia | AUD | 781 | 1 | 2.7974 | 2.9610 | 2.8930 |
Kanada | CAD | 788 | 1 | 3.0551 | 3.2338 | 3.1449 |
Szwajcaria | CHF | 797 | 1 | 4.6532 | 4.7510 | 4.6970 |
Czechy | CZK | 213 | 1 | 0.1921 | 0.2042 | 0.1977 |
Dania | DKK | 792 | 1 | 0.6096 | 0.6451 | 0.6286 |
UGW | EUR | 978 | 1 | 4.5686 | 4.8533 | 4.6817 |
W. Brytania | GBP | 789 | 1 | 5.1754 | 5.4334 | 5.2966 |
Norwegia | NOK | 796 | 1 | 0.4031 | 0.4267 | 0.4156 |
Szwecja | SEK | 798 | 1 | 0.4051 | 0.4289 | 0.4188 |
USA | USD | 787 | 1 | 4.2033 | 4.4142 | 4.3011 |
korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies